Muitas são as razões que nos levam a praticar uma certa actividade física, desde conhecer os limites do seu corpo, melhorar a aparência ou contribuir para uma melhor aparência física. No entanto, num mundo cada vez mais ocupado, nem sempre é fácil encontrar uma atividade física que possa ser realizada em pouco tempo mas que seja eficaz a queimar calorias.
É importante perceber que o exercício físico, por si só, não garante que perca peso. Para isso, deverá consultar um médica/nutricionista para perceber a dieta alimentar ideal para si. A uma alimentação cuidada deve sim incluir a sua atividade física de eleição.
As calorias (kcal) queimadas por hora são uma excelente medida de quão intenso é um determinado desporto ou actividade física. Um estudo publicado na revista científica “Medicine & Science in Sports & Exercise” listou 36 das mais populares actividades físicas e respectivo impacto calórico. Use estes valores apenas como referência, uma vez que dependem de vários factores, como o género, a idade, o peso, a altura, etc.
Lista dos exercícios que mais queimam calorias
| Atividade (duração de 1 hora) | Peso da pessoa e calorias (kcal) queimadas | ||
| 73 kg | 91 kg | 109 kg | |
| Hata-Ioga | 183 | 228 | 273 |
| Caminhada lenta | 204 | 255 | 305 |
| Bowling | 219 | 273 | 327 |
| Danças de Salão | 219 | 273 | 327 |
| Tai chi | 219 | 273 | 327 |
| Canoagem | 256 | 319 | 382 |
| Passeio de Bicicleta | 292 | 364 | 436 |
| Voleibol | 292 | 364 | 436 |
| Yoga | 292 | 364 | 436 |
| Golfe | 314 | 391 | 469 |
| Esqui – Descida de Montanha | 314 | 391 | 469 |
| Caminhada | 314 | 391 | 469 |
| Aeróbica – Baixo Impacto | 365 | 455 | 545 |
| Elíptica | 365 | 455 | 545 |
| Treino de Resistência | 365 | 455 | 545 |
| Softball e Basebol | 365 | 455 | 545 |
| Aeróbica em água | 402 | 501 | 600 |
| Natação | 423 | 528 | 632 |
| Caminhada na Floresta | 438 | 546 | 654 |
| Remo | 438 | 546 | 654 |
| Esqui aquático | 438 | 546 | 654 |
| Esqui – Plano direito | 496 | 619 | 741 |
| Caminhada com mochila às costas | 511 | 637 | 763 |
| Patinagem no Gelo | 511 | 637 | 763 |
| Squash | 511 | 637 | 763 |
| Aeróbica – Alto impacto | 533 | 664 | 796 |
| Patinagem | 548 | 683 | 818 |
| Basquetebol | 584 | 728 | 872 |
| Futebol | 584 | 728 | 872 |
| Ténis | 584 | 728 | 872 |
| Corrida – 8 km/h | 606 | 755 | 905 |
| Subir escadas | 657 | 819 | 981 |
| Natação – Vigoroso | 715 | 892 | 1,068 |
| Taekwondo | 752 | 937 | 1,123 |
| Saltar à corda | 861 | 1,074 | 1,286 |
| Corrida – 13 km/h | 861 | 1,074 | 1,286 |
Lembre-se que o mais importante é praticar um desporto que goste. Assim será muito mais fácil praticá-lo por mais tempo e os resultados a médio-longo prazo serão substancialmente melhores.
Fonte: IFLScience
Imagens: 1

