<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>FCiênciasComentários para FCiências</title>
	<atom:link href="http://www.fciencias.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fciencias.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 10:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário em Química Bioinorgânica &#124; Resolução da Ficha de Exercícios de Mecanismos 1 por Joana</title>
		<link>http://www.fciencias.com/2013/05/18/quimica-bioinorganica-resolucao-da-ficha-de-exercicios-de-mecanismos-1/#comment-2096</link>
		<dc:creator>Joana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fciencias.com/?p=11064#comment-2096</guid>
		<description><![CDATA[Thanks, eu ouvi o esclarecimento da prof na aula :P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks, eu ouvi o esclarecimento da prof na aula <img src='http://www.fciencias.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Química Bioinorgânica &#124; Resolução da Ficha de Exercícios de Mecanismos 1 por Henrique Fernandes</title>
		<link>http://www.fciencias.com/2013/05/18/quimica-bioinorganica-resolucao-da-ficha-de-exercicios-de-mecanismos-1/#comment-2095</link>
		<dc:creator>Henrique Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fciencias.com/?p=11064#comment-2095</guid>
		<description><![CDATA[Realmente o aumento da carga positiva diminui a velocidade das reações que seguem mecanismo dissociativo, mas aumentam as que seguem um mecanismo associativo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente o aumento da carga positiva diminui a velocidade das reações que seguem mecanismo dissociativo, mas aumentam as que seguem um mecanismo associativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Química Bioinorgânica &#124; Resolução da Ficha de Exercícios de Mecanismos 1 por Henrique Fernandes</title>
		<link>http://www.fciencias.com/2013/05/18/quimica-bioinorganica-resolucao-da-ficha-de-exercicios-de-mecanismos-1/#comment-2093</link>
		<dc:creator>Henrique Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fciencias.com/?p=11064#comment-2093</guid>
		<description><![CDATA[Sim, essa questão também me foi colocada pelo Guilherme. Realmente não faz muito sentido, na verdade isto apenas faz sentido nos mecanismos dissociativos. Neste caso, e perante um mecanismo associativo não sei será o mesmo tipo de comportamento. Esclarecerei a dúvida ainda hoje. :P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, essa questão também me foi colocada pelo Guilherme. Realmente não faz muito sentido, na verdade isto apenas faz sentido nos mecanismos dissociativos. Neste caso, e perante um mecanismo associativo não sei será o mesmo tipo de comportamento. Esclarecerei a dúvida ainda hoje. <img src='http://www.fciencias.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Química Bioinorgânica &#124; Resolução da Ficha de Exercícios de Mecanismos 1 por Joana</title>
		<link>http://www.fciencias.com/2013/05/18/quimica-bioinorganica-resolucao-da-ficha-de-exercicios-de-mecanismos-1/#comment-2092</link>
		<dc:creator>Joana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 01:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fciencias.com/?p=11064#comment-2092</guid>
		<description><![CDATA[No exercício 1-b) não deveria ser: quando a carga do metal é maior, ou seja, mais positiva, isso favorece a reacção? porque supostamente haveria maior atração entre o metal e um novo ligando que pudesse entrar, favorecendo essa ligação..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No exercício 1-b) não deveria ser: quando a carga do metal é maior, ou seja, mais positiva, isso favorece a reacção? porque supostamente haveria maior atração entre o metal e um novo ligando que pudesse entrar, favorecendo essa ligação..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Química Bioinorgânica &#124; Resolução da Ficha de Trabalho de Espectros 4 por Lisete Moutinho</title>
		<link>http://www.fciencias.com/2013/05/17/quimica-bioinorganica-resolucao-da-ficha-de-trabalho-de-espectros-4/#comment-2091</link>
		<dc:creator>Lisete Moutinho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fciencias.com/?p=11043#comment-2091</guid>
		<description><![CDATA[ok, obrigado!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Química Bioinorgânica &#124; Resolução da Ficha de Trabalho de Espectros 4 por Henrique Fernandes</title>
		<link>http://www.fciencias.com/2013/05/17/quimica-bioinorganica-resolucao-da-ficha-de-trabalho-de-espectros-4/#comment-2090</link>
		<dc:creator>Henrique Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 10:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fciencias.com/?p=11043#comment-2090</guid>
		<description><![CDATA[Sabendo o valor de ∆/B do gráfico de v2/v1, vais ao diagrama de Tanabe Sugano e vais à abcissa (37) e procuras o valor de E/B para a reta correspondente à transição de maior energia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabendo o valor de ∆/B do gráfico de v2/v1, vais ao diagrama de Tanabe Sugano e vais à abcissa (37) e procuras o valor de E/B para a reta correspondente à transição de maior energia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Química Bioinorgânica &#124; Resolução da Ficha de Trabalho de Espectros 4 por Lisete Moutinho</title>
		<link>http://www.fciencias.com/2013/05/17/quimica-bioinorganica-resolucao-da-ficha-de-trabalho-de-espectros-4/#comment-2089</link>
		<dc:creator>Lisete Moutinho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 10:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fciencias.com/?p=11043#comment-2089</guid>
		<description><![CDATA[No exercício 4 c) onde é que se vai buscar o valor de 80 para E/B&#039; ? Obrigado :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No exercício 4 c) onde é que se vai buscar o valor de 80 para E/B&#8217; ? Obrigado <img src='http://www.fciencias.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Relatórios/Preparações das Actividades Laboratoriais Físico-Química 11ºANO por Leonardo</title>
		<link>http://www.fciencias.com/2011/12/02/relatoriospreparacoes-das-actividades-laboratoriais-fisico-quimica-11%c2%baano/#comment-2082</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 19:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fciencias.netii.net/?p=735#comment-2082</guid>
		<description><![CDATA[muito bom. alguns erros . ex: &quot;fita de papal de tornesol&quot; 
mas nada de importância :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom. alguns erros . ex: &#8220;fita de papal de tornesol&#8221;<br />
mas nada de importância <img src='http://www.fciencias.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em 1º Concurso de Fotografia — Stopped Time por Henrique Fernandes</title>
		<link>http://www.fciencias.com/2013/04/14/1o-concurso-de-fotografia-stopped-time/#comment-2071</link>
		<dc:creator>Henrique Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 18:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fciencias.com/?p=10469#comment-2071</guid>
		<description><![CDATA[Torna-se muito difícil restringir os votos apenas a pessoas que percebam realmente de fotografia. Por isso é que estamos a ponderar que os futuros concursos tenham a avaliação com base num júri definido por nós e não pelo público em geral. Mas agradecemos sugestões. Em relação a prémios, o que acham adequado para os prémios?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Torna-se muito difícil restringir os votos apenas a pessoas que percebam realmente de fotografia. Por isso é que estamos a ponderar que os futuros concursos tenham a avaliação com base num júri definido por nós e não pelo público em geral. Mas agradecemos sugestões. Em relação a prémios, o que acham adequado para os prémios?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em 1º Concurso de Fotografia — Stopped Time por Hélder Oliveira</title>
		<link>http://www.fciencias.com/2013/04/14/1o-concurso-de-fotografia-stopped-time/#comment-2070</link>
		<dc:creator>Hélder Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 15:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fciencias.com/?p=10469#comment-2070</guid>
		<description><![CDATA[As fotos estão mesmo mal avaliadas ! Deveriam restringir os votos a pessoas que realmente percebam de fotografia. Selecionar um júri e assim.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As fotos estão mesmo mal avaliadas ! Deveriam restringir os votos a pessoas que realmente percebam de fotografia. Selecionar um júri e assim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
